2007重賞レース一覧
<下半期7〜12月>
| 7/1 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | ロックドゥカンブ | 柴山 |
| 7/1 | 函館 | 函館スプリントS | アグネスラズベリ | 角田 |
| 7/8 | 福島 | 七夕賞 | サンバレンティン | 後藤 |
| 7/8 | 阪神 | プロキオンS | ワイルドワンダー | 蛯名 |
| 7/15 | 新潟 | アイビスサマーダッシュ | サンアディユ | 村田 |
| 7/21 | 小倉 | 小倉サマージャンプ | コウエイトライ | 小坂 |
| 7/22 | 函館 | 函館記念 | エリモハリアー | 武幸 |
| 7/29 | 小倉 | 小倉記念 | サンレイジャスパー | 佐藤哲 |
| 8/5 | 新潟 | 関屋記念 | カンパニー | 福永 |
| 8/5 | 函館 | 函館2歳S | ハートオブクィーン | 武幸 |
| 8/12 | 小倉 | 北九州記念 | キョウワロアリング | 角田 |
| 8/12 | 札幌 | クイーンS | アサヒライジング | 柴田善 |
| 8/26 | 新潟 | 新潟記念 | ユメノシルシ | 吉田豊 |
| 8/26 | 札幌 | キーンランドC | クーヴェルチュール | 横山典 |
| 9/1 | 新潟 | 新潟ジャンプS | ミヤビペルセウス | 穂苅 |
| 9/2 | 札幌 | 札幌記念 | フサイチパンドラ | 藤田 |
| 9/2 | 新潟 | 新潟2歳S | エフティマイア | 蛯名 |
| 9/2 | 小倉 | 小倉2歳S | マルブツイースター | 和田 |
| 9/8 | 阪神 | 朝日チャレンジC | インティライミ | 佐藤哲 |
| 9/9 | 中山 | 京成杯オータムH | キングストレイル | 田中勝 |
| 9/9 | 阪神 | セントウルS | サンアディユ | 川田 |
| 9/16 | 中山 | セントライト記念 | ロックドゥカンブ | 柴山 |
| 9/16 | 阪神 | ローズS | ダイワスカーレット | 安藤勝 |
| 9/17 | 阪神 | 阪神ジャンプS | コウエイトライ | 小坂 |
| 9/17 | 札幌 | エルムS | メイショウトウコン | 池添 |
| 9/23 | 中山 | オールカマー | マツリダゴッホ | 蛯名 |
| 9/23 | 阪神 | 神戸新聞杯 | ドリームジャーニー | 武豊 |
| 9/29 | 阪神 | シリウスS | ドラゴンファイヤー | 福永 |
| 9/29 | 札幌 | 札幌2歳S | オリエンタルロック | 武豊 |
| 9/30 | 中山 | スプリンターズS | アストンマーチャン | 中舘 |
| 10/7 | 東京 | 毎日王冠 | チョウサン | 松岡 |
| 10/7 | 京都 | 京都大賞典 | インティライミ | 佐藤哲 |
| 10/13 | 東京 | 東京オータムJ | ベストグランチャ | 五十嵐 |
| 10/13 | 京都 | デイリー杯2歳S | キャプテントゥーレ | 川田 |
| 10/14 | 東京 | 府中牝馬S | デアリングハート | 藤田 |
| 10/14 | 京都 | 秋華賞 | ダイワスカーレット | 安藤勝 |
| 10/20 | 東京 | 富士S | マイネルシーガル | 後藤 |
| 10/21 | 京都 | 菊花賞 | アサクサキングス | 四位 |
| 10/27 | 東京 | 武蔵野S | エイシンロンバード | 吉田豊 |
| 10/27 | 京都 | スワンS | スーパーホーネット | 藤岡佑 |
| 10/28 | 東京 | 天皇賞(秋) | メイショウサムソン | 武豊 |
| 11/4 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | アドマイヤジュピタ | 村田 |
| 11/4 | 京都 | ファンタジーS | オディール | 安藤勝 |
| 11/10 | 東京 | 京王杯2歳S | アポロドルチェ | 後藤 |
| 11/10 | 京都 | 京都ハイジャンプ | テイエムドラゴン | 白浜 |
| 11/10 | 福島 | 福島記念 | アルコセニョーラ | 中舘 |
| 11/11 | 京都 | エリザベス女王杯 | ダイワスカーレット | 安藤勝 |
| 11/17 | 東京 | 東スポ杯2歳S | フサイチアソート | 横山典 |
| 11/18 | 京都 | マイルチャンピオンシップ | ダイワメジャー | 安藤勝 |
| 11/23 | 京都 | 京阪杯 | サンアディユ | 武豊 |
| 11/24 | 東京 | ジャパンCダート | ヴァーミリアン | 武豊 |
| 11/25 | 東京 | ジャパンC | アドマイヤムーン | 岩田 |
| 12/1 | 中山 | ステイヤーズS | マキハタサイボーグ | 吉田豊 |
| 12/2 | 阪神 | 阪神ジュベナイルF | トールポピー | 池添 |
| 12/2 | 中京 | 中日新聞杯 | サンライズマックス | デムーロ |
| 12/8 | 阪神 | 鳴尾記念 | ハイアーゲーム | 藤岡佑 |
| 12/9 | 中山 | 朝日杯フューチュリティS | ゴスホークケン | 勝浦 |
| 12/15 | 中京 | 愛知杯 | ディアデラノビア | ルメール |
| 12/16 | 中山 | フェアリーS | ルルパンブルー | 吉田隼 |
| 12/16 | 阪神 | 阪神C | スズカフェニックス | 武豊 |
| 12/22 | 中山 | 中山大障害 | メルシーエイタイム | 横山義 |
| 12/22 | 阪神 | ラジオNIKKEI杯2歳S | サブジェクト | ペリエ |
| 12/23 | 中山 | 有馬記念 | マツリダゴッホ | 蛯名 |
上半期(1〜6月)
ウマ★ネットへ戻る